Väder och klimat
När passar det bäst att åka till Ljubljana? Här finns tabeller med bland annat medeltemperaturer och nederbörd, månad per månad. Siffrorna gäller för Zagreb, ca 15 mil från Ljubljana. Som jämförelse finns motsvarande värden för Stockholm (anges i parentes).
Vissa år kan vädret förstås sticka ut mer åt ena eller andra hållet, men siffrorna ger ändå en uppfattning om vad man kan förvänta sig för väder.
Medeltemperatur
Månad | Temperatur i luften | Temperatur i vattnet |
Januari | 0° (-3°) | - (-) |
Februari | 2° (-3°) | - (-) |
Mars | 7° (-1°) | - (-) |
April | 13° (4°) | - (-) |
Maj | 17° (10°) | - (-) |
Juni | 20° (15°) | - (-) |
Juli | 22° (18°) | - (-) |
Augusti | 22° (17°) | - (-) |
September | 18° (12°) | - (-) |
Oktober | 12° (7°) | - (-) |
November | 7° (3°) | - (-) |
December | 3° (0°) | - (-) |
Nederbörd
Månad | Nederbörd | Dagar med nederbörd |
Januari | 56 mm (43 mm) | 3 st (16 st) |
Februari | 54 mm (30 mm) | 8 st (14 st) |
Mars | 47 mm (25 mm) | 7 st (10 st) |
April | 59 mm (31 mm) | 8 st (11 st) |
Maj | 86 mm (34 mm) | 8 st (11 st) |
Juni | 95 mm (45 mm) | 10 st (13 st) |
Juli | 79 mm (61 mm) | 9 st (13 st) |
Augusti | 74 mm (76 mm) | 8 st (14 st) |
September | 70 mm (60 mm) | 7 st (14 st) |
Oktober | 88 mm (48 mm) | 9 st (15 st) |
November | 89 mm (53 mm) | 10 st (16 st) |
December | 67 mm (48 mm) | 9 st (17 st) |
Dagens väder, Ljubljana
Molnigt
4 ?C